Códigos postales de Austin, TX
48 códigos postales · 4,087 casas en venta ahora mismo. Elige un código postal para ver sus listados, resumen del mercado y vecindarios.
Austin, TX está cubierta por 48 códigos postales en la cobertura de Casas Directas: 78617, 78641, 78652, 78653, 78660, 78701, 78702, 78703, 78704, 78705, 78717, 78719, 78721, 78722, 78723, 78724, 78725, 78726, 78727, 78728, 78729, 78730, 78731, 78732, 78733, 78734, 78735, 78736, 78737, 78738, 78739, 78741, 78742, 78744, 78745, 78746, 78747, 78748, 78749, 78750, 78751, 78752, 78753, 78754, 78756, 78757, 78758 y 78759. Juntos abarcan Leander, Manchaca (South Travis County), Manor, Pflugerville, Downtown Austin y East Austin, entre otras áreas. Un código postal es una forma rápida de acotar una búsqueda de casa a una parte de la ciudad, así que cada código postal de abajo tiene su propia página con las casas actualmente en venta, un resumen del mercado, las comunidades y vecindarios que contiene, y los códigos postales cercanos.
Ahora mismo hay 4,087 casas activas en venta en estos códigos postales, la mayoría en 78745 (271). En el scorecard por código postal de July 2026 de Unlock MLS, los precios medianos de venta cerrada en los códigos postales de Austin fueron desde $267,000 en 78758 hasta $1,845,000 en 78746 — cifras de venta cerrada, distintas de los precios de lista en vivo en cada página.
Los códigos postales son áreas de entrega postal, no límites de ciudad. Algunos códigos postales listados bajo Austin también alcanzan pueblos vecinos o áreas no incorporadas, y una casa con dirección postal de Austin puede quedar en un código postal mostrado bajo una ciudad vecina. Usa una página de código postal para la parte de la ciudad que te importa, y la página de casas en venta de Austin para toda la ciudad.
La cobertura en esta página proviene de los códigos postales de las casas en nuestro feed del MLS para Austin y, donde esté publicado, del scorecard por código postal del Central Texas de Unlock MLS. Un código postal sin casas en venta hoy conserva su propia página, para que puedas guardarlo, leer sobre el área y recibir un aviso cuando se liste algo.
Códigos postales de Austin de un vistazo
| Código postal | Área | Casas en venta | Precio mediano de venta cerrada |
|---|---|---|---|
| Casas en venta en 78617 | Incluye Longview, Lexington Parke y Revelry | 2 activas | — |
| Casas en venta en 78641 | Leander | 1 activas | $485,626 |
| Casas en venta en 78652 | Manchaca (South Travis County) | 10 activas | — |
| Casas en venta en 78653 | Manor | 29 activas | — |
| Casas en venta en 78660 | Pflugerville | 2 activas | $380,000 |
| Casas en venta en 78701 | Downtown Austin | 210 activas | $672,500 |
| Casas en venta en 78702 | East Austin | 183 activas | $775,000 |
| Casas en venta en 78703 | West Austin (Tarrytown/Clarksville) | 111 activas | $1,075,000 |
| Casas en venta en 78704 | South Austin (Zilker/Bouldin/SoCo) | 268 activas | $742,500 |
| Casas en venta en 78705 | Central Austin (UT/West Campus) | 119 activas | $313,750 |
| Casas en venta en 78717 | Northwest Austin (Avery Ranch area) | 93 activas | $580,000 |
| Casas en venta en 78719 | Southeast Austin (Airport) | 4 activas | — |
| Casas en venta en 78721 | East Austin | 74 activas | — |
| Casas en venta en 78722 | Central East Austin (Cherrywood) | 20 activas | $545,000 |
| Casas en venta en 78723 | Northeast Austin (Mueller) | 135 activas | $540,000 |
| Casas en venta en 78724 | Northeast Austin | 72 activas | — |
| Casas en venta en 78725 | East Austin | 46 activas | — |
| Casas en venta en 78726 | Northwest Austin | 27 activas | $610,000 |
| Casas en venta en 78727 | North Austin | 70 activas | $525,000 |
| Casas en venta en 78728 | North Austin (Wells Branch) | 32 activas | — |
| Casas en venta en 78729 | Northwest Austin | 69 activas | $424,100 |
| Casas en venta en 78730 | Northwest Austin (River Place) | 43 activas | $1,178,000 |
| Casas en venta en 78731 | Northwest Austin (Northwest Hills) | 100 activas | $1,060,000 |
| Casas en venta en 78732 | West Austin (Steiner Ranch) | 81 activas | $824,000 |
| Casas en venta en 78733 | West Austin (Lake Hills) | 23 activas | $1,225,000 |
| Casas en venta en 78734 | West Austin (Lakeway/Lake Travis) | 134 activas | $687,500 |
| Casas en venta en 78735 | Southwest Austin (Barton Creek) | 39 activas | $864,400 |
| Casas en venta en 78736 | Southwest Austin (Oak Hill) | 36 activas | $582,500 |
| Casas en venta en 78737 | Southwest Austin (Hays County line) | 87 activas | $790,000 |
| Casas en venta en 78738 | West Austin (Bee Cave) | 133 activas | $990,000 |
| Casas en venta en 78739 | Southwest Austin (Circle C) | 42 activas | $825,000 |
| Casas en venta en 78741 | Southeast Austin (Riverside) | 107 activas | — |
| Casas en venta en 78742 | Southeast Austin | 2 activas | — |
| Casas en venta en 78744 | Southeast Austin | 182 activas | — |
| Casas en venta en 78745 | South Austin | 271 activas | $448,750 |
| Casas en venta en 78746 | West Austin (Westlake) | 104 activas | $1,845,000 |
| Casas en venta en 78747 | Southeast Austin (Onion Creek) | 163 activas | — |
| Casas en venta en 78748 | South Austin | 150 activas | $458,000 |
| Casas en venta en 78749 | Southwest Austin | 92 activas | $600,000 |
| Casas en venta en 78750 | Northwest Austin (Anderson Mill) | 66 activas | $849,950 |
| Casas en venta en 78751 | Central Austin (Hyde Park) | 62 activas | $725,000 |
| Casas en venta en 78752 | North Central Austin | 48 activas | $389,500 |
| Casas en venta en 78753 | North Austin | 91 activas | — |
| Casas en venta en 78754 | Northeast Austin | 115 activas | — |
| Casas en venta en 78756 | Central Austin (Rosedale/Allandale) | 34 activas | $758,500 |
| Casas en venta en 78757 | North Central Austin (Crestview) | 107 activas | $755,000 |
| Casas en venta en 78758 | North Austin | 117 activas | $267,000 |
| Casas en venta en 78759 | Northwest Austin (Great Hills) | 81 activas | $747,250 |
Precio mediano de venta cerrada: Unlock MLS Central Texas ZIP Code Scorecard, July 2026, donde esté publicado para el código postal.
Cómo buscar en Austin por código postal
- Elige un código postal de la tabla para ver sus listados en vivo, rango de precio y precio de lista mediano.
- Los conteos se actualizan con nuestro feed del MLS, así que un código postal sin casas hoy puede tener nuevos listados mañana — cada página de código postal permanece activa de cualquier forma.
- Compara códigos postales vecinos desde cualquier página de código postal, o abre la página del mercado de vivienda de Austin para ver tendencias de toda la ciudad.
- ¿Prefieres platicarlo? Contáctanos y te ayudamos a elegir entre los códigos postales de Austin según tu presupuesto y traslado.